QE Proのグレーティングとスリットの選択により、スペクトル範囲(*注)と分解能(参考値)が決定します。
スペクトル範囲 | 励起波長 | グレーティング | スリット | 分解能(参考値) |
---|---|---|---|---|
150~4000 cm-1 | 532 nm | H6 | 10 μm | ~ 8 cm-1 |
25 μm | ~ 10 cm-1 | |||
150~7500 cm-1 | 532 nm | H14 | 10 μm | ~ 16 cm-1 |
25 μm | ~ 19 cm-1 | |||
150~2100 cm-1 | 785 nm | H6 | 50 μm | ~ 6 cm-1 |
100 μm | ~ 8 cm-1 | |||
150~3950 cm-1 | 785 nm | H14 | 50 μm | ~ 13 cm-1 |
100 μm | ~ 18 cm-1 |
ラマン測定用の励起光としてコンパクトな半導体レーザをご用意しています。
LASER-785 | LASER-532 | |
---|---|---|
ピーク波長 | 785nm | 532nm |
出力 | 350mW | 100mW |
スペクトル幅 | <0.15nm | <0.05nm |
励起レーザの波長に対応した光学フィルタを内蔵したラマンプローブです。
ご用途に応じて、レンズの焦点距離、ファイバコア径をお選びいただけます。
特長 | プローブサイズ(mm) | ファイバ長 | |
---|---|---|---|
RIP-RPB | ラボラトリプローブ(焦点距離7.5mmレンズのみ) | 114 x 38 x 12.7 | 1.5m |
RIP-RPS | ステンレススチールプローブ | 12.7 OD x 101length | 5m |
RIP-RP2 | 高温(200℃)対応ステンレススチール浸漬式プローブ | 15.87 OD x 203 length | 5m |
RIP-RPR-H | 高温(200℃)高圧(1500psi)対応ゴールドガスケットハステロイC浸漬式プローブ | 15.87 OD x 330 length | 5m |
RIP-RPR-S | 高温(200℃)高圧(1500psi)対応Oリング付ステンレススチール浸漬式プローブ | 15.87 OD x 330 length | 5m |
RIP-PA-SH | キュベット用サンプルホルダ | - | - |
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズ
メーカ標準品以外のレーザ(LDやNd:YAGレーザなど)のご選択や光学系(ワーキングディスタンス、観察エリア、光スポット径など)のカスタム対応が可能です。是非ご相談ください。
システム構成:QE Pro(グレーティングH6;150-2100cm-1、スリット;50um)、LASER-785、RIP-RPB 測定条件(露光時間:1sec、スキャン平均:1回、波長スムージング:0)
システム構成:QE Pro(グレーティングH6;150-2100cm-1、スリット;50um)、LASER-785、RIP-RPB 測定条件(露光時間:1sec、スキャン平均:1回、波長スムージング:0)
システム構成:QE Pro(グレーティングH6;150-2100cm-1、スリット;50um)、LASER-785、RIP-RPB 測定条件(露光時間:1sec、スキャン平均:1回、波長スムージング:0)