型番 | 説明 | 数量 |
---|---|---|
P50-2-UV/VIS | コア径50μm光ファイバ、長さ2m、紫外‐可視用 | 1 |
P200-2-UV-VIS | コア径200μm光ファイバ、長さ2m、紫外‐可視用 | 1 |
P400-025-UV/SR | コア径400μm光ファイバ、長さ25cm、紫外‐可視用(耐UVソラリゼーションタイプ) | 2 |
P600-2-UV/VIS | コア径600μm光ファイバ、長さ2m、紫外‐可視用 | 1 |
21-01 | バルクヘッドブッシング | 2 |
21-02 | SMA-SMA接続用スプライスブッシング | 2 |
FVA-UV | 可変式アッテネータ(光量調整用で光ファイバ間に設置します。SMA905コネクタによって接続します。) | 1 |
FOT-SMAWRENCH | SMA 905コネクタレンチ | 1 |
CC-3-UV | コサイン・コレクタ(拡散板)、受光角度: ~180° | 1 |
FCBARREL | FCコネクタ接続用バレル:φ6.35-mm | 1 |
FIBER-WRAP | ポリエチレンスパイラルラップ 光ファイバの結束と保護用。蛍光色の赤と黄色と緑で1フィート分 |
3 |
74-UV | コリメートレンズ | 1 |
型番 | 説明 | 数量 |
---|---|---|
P50-2-VIS-NIR | コア径50μm光ファイバ、長さ2m、可視‐近赤外用 | 1 |
P200-2-VIS-NIR | コア径200μm光ファイバ、長さ2m、可視‐近赤外用 | 1 |
P400-2-VIS-NIR | コア径400μm光ファイバ、長さ25cm、可視‐近赤外用 | 2 |
P600-2-VIS-NIR | コア径600μm光ファイバ、長さ2m、可視‐近赤外用 | 1 |
21-01 | バルクヘッドブッシング | 2 |
21-02 | SMA-SMA接続用スプライスブッシング | 2 |
FVA-UV | 可変式アッテネータ(光量調整用で光ファイバ間に設置します。SMA905コネクタによって接続します。) | 1 |
FOT-SMAWRENCH | SMA 905コネクタレンチ | 1 |
CC-3 | コサイン・コレクタ(拡散板)、受光角度: ~180° | 1 |
FCBARREL | FCコネクタ接続用バレル:φ6.35-mm | 1 |
FIBER-WRAP | ポリエチレンスパイラルラップ 光ファイバの結束と保護用。蛍光色の赤と黄色と緑で1フィート分 |
3 |
74-UV | コリメートレンズ | 1 |