* 標準的なシステムにご希望に合う仕様がない場合はご相談下さい。
型番 | illumia 025-600 illumia 025-610 |
illumia 050-600 illumia 050-610 |
illumia 100-600 illumia 100-610 |
illumia 165-600 illumia 165-610 |
illumia 195-600 illumia 195-610 |
---|---|---|---|---|---|
積分球サイズ | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | SLC-600 | 2PI-I-INT-600 | 2PI-I-INT-1400 | 2PI-I-INT-1400 | 2PI-I-INT-1400 |
ランプソケット | 4Pi | 2Pi | 2Pi | 2Pi | 2Pi |
吸収補正ランプ | AUX-35 | AUX-35 | AUX-75 | AUX-75 | AUX-76 |
吸収補正ランプ用電源 | LPS-100-0307 | LPS-100-0307 | LPS-100-0625 | LPS-100-0625 | LPS-100-0625 |
ソフトウェア | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec |
最小白色光測定値 | 0.4lm | 1.6lm | 6.4lm | 17lm | 23lm |
最小青色光測定値 | 0.04lm | 0.16lm | 0.64lm | 1.7lm | 2.3lm |
最小緑色光測定値 | 0.12lm | 0.48lm | 1.9lm | 5.1lm | 6.9lm |
最小赤色測定値 | 0.06lm | 0.24lm | 0.96lm | 2.5lm | 3.5lm |
型番 | illumia 025-1100 illumia 025-2100 |
illumia 050-1100 illumia 050-2100 |
illumia 100-1100 illumia 100-2100 |
illumia 165-1100 illumia 165-2100 |
illumia 195-1100 illumia 195-2100 |
---|---|---|---|---|---|
積分球サイズ | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | SLC-600 | 2PI-I-INT-600 | 2PI-I-INT-1400 | 2PI-I-INT-1400 | 2PI-I-INT-1400 |
ランプソケット | 4Pi | 2Pi | 2Pi | 2Pi | 2Pi |
吸収補正ランプ | AUX-35 | AUX-35 | AUX-75 | AUX-75 | AUX-76 |
吸収補正ランプ用電源 | LPS-100-0307 | LPS-100-0307 | LPS-100-0625 | LPS-100-0625 | LPS-100-0625 |
ソフトウェア | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec |
最小白色光測定値 | 0.56lm | 2.2lm | 9.0lm | 24lm | 32lm |
最小青色光測定値 | 0.14lm | 0.56lm | 2.2lm | 5.9lm | 8.1lm |
最小緑色光測定値 | 0.34m | 1.4lm | 5.4lm | 14lm | 20lm |
最小赤色測定値 | 0.1lm | 0.4lm | 1.6lm | 4.2lm | 5.8lm |
型番 | illumia 050-3020 illumia 050-3030 |
illumia 100-3020 illumia 100-3030 |
illumia 165-3020 illumia 165-3030 |
illumia 195-3020 illumia 195-3030 |
---|---|---|---|---|
積分球サイズ | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | 2PI-I-INT-050 | 2PI-I-INT-050 | 2PI-I-INT-600 | 2PI-I-INT-600 |
ランプソケット | 2Pi | 2Pi | 2Pi | 2Pi |
吸収補正ランプ | AUX-10 | AUX-35 | AUX-35 | AUX-35 |
吸収補正ランプ用電源 | LPS-100-0167 | LPS-100-0307 | LPS-100-0307 | LPS-100-0307 |
ソフトウェア | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec | MtrX-Spec |
最小白色光測定値 | 0.28lm | 1.1lm | 3.0lm | 4.0lm |
最小青色光測定値 | 0.07lm | 0.28lm | 0.74lm | 1.0lm |
最小緑色光測定値 | 0.17m | 0.68lm | 1.8lm | 2.5lm |
最小赤色測定値 | 0.05lm | 2.0lm | 0.53lm | 0.72lm |