オーシャンオプティクスのSERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: 表面増強ラマン分光)基板は、プラズモン共鳴により微弱なラマン散乱光を増幅させることが可能です。これにより、微量レベルの検出を実現します。
仕様 | RAM-SERS-AU | RAM-SERS-AG |
---|---|---|
基盤サイズ | 25.4 x 76.2 x 1 mm | 25.4 x 76.2 x 1 mm |
アクティブエリア | 5.5 mm diameter circle | 5.5 mm diameter circle |
活性表面構造 | Gold (Au) Nanoparticles | Silver (Ag) Nanoparticles |
基盤材質 | ホウケイ酸ガラス | ホウケイ酸ガラス |
ラマン励起波長 | 785 nm | 532 nm |
推奨使用期限* | 1.5か月 | 1か月 |
再利用 | 不可 | 不可 |
励起レーザ出力 | ≤20 mW | ≤20 mW |
検体容量 | 15 µL | 15 µL |
* あくまで目安の期間となります。