QE Proのグレーティングとスリットの選択により、スペクトル範囲(*注)と波長分解能が決定します(参考値)。
* 注)システムのスペクトル範囲は分光器とラマンプローブの組合せにより決定します。
システム構成例
・分光器:QEPro ・レーザ:LASER-785 ・ラマンプローブ:ORPQEPRO-RAMAN-785 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
---|---|---|---|---|---|
QEPRO-RAMAN-785-5 | 785 | 1025 | 0.520 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-785-10 | 785 | 1025 | 0.572 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-785-25 | 785 | 1025 | 0.676 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-785-50 | 785 | 1025 | 0.858 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-785-100 | 785 | 1025 | 1.222 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-785-200 | 785 | 1025 | 2.314 | - | 830 Lines Blazed at 800 nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-5 | 638 | 780 | 0.300 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-10 | 638 | 780 | 0.330 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-25 | 638 | 780 | 0.390 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-50 | 638 | 780 | 0.495 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-100 | 638 | 780 | 0.705 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-638PLUS-200 | 638 | 780 | 1.335 | - | 1350 Lines Blazed at 675nm |
QEPRO-RAMAN-532-PLUS | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-5 | 532 | 700 | 0.400 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-10 | 532 | 700 | 0.440 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-25 | 532 | 700 | 0.520 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-50 | 532 | 700 | 0.660 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-100 | 532 | 700 | 0.940 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
QEPRO-RAMAN-532PLUS-200 | 532 | 700 | 1.780 | - | 1200 Lines Blazed at 540nm |
ラマン測定用の励起光としてコンパクトな半導体レーザをご用意しています。
LASER-785 | LASER-532 | |
---|---|---|
励起波長 | 785 nm | 532 nm |
出力(typical) | 350 mW | 100 mW |
スペクトル幅 FWHM | <0.15 nm | <0.05 nm |
励起レーザの波長に対応した光学フィルタを内蔵したラマンプローブです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズ
メーカ標準品以外のレーザ(LDやNd:YAGレーザなど)のご選択や光学系(ワーキングディスタンス、観察エリア、光スポット径など)のカスタム対応が可能です。ぜひご相談ください。
システム構成:
システム構成:
システム構成