オーシャンオプティクス社のQEPro分光器は、裏面入射型の2D FFT-CCDを搭載した高感度のマルチチャンネル分光器です。高速データ取得のために、最大15,000スペクトルのバッファリングが可能です。USB通信にタイムスタンプ付きのスペクトルをバッファリングすることにより、データの整合性を維持します。また低ノイズのエレクトロニクスと18bit A/Dにより、ワイドなダイナミックレンジと高感度を実現しています。入射スリット交換可能なQEPro分光器は、蛍光測定、DNA塩基配列、ラマン分光など、高感度を要する測定から、高分解能、高安定性を要する測定まで、さまざまなアプリケーションに最適です。また、オプションで内蔵シャッタの装着が可能となり、測定におけるダークシグナルの取得が容易に行えるため、装置組込み等の光の遮蔽が難しい状態でのアプリケーションに最適です。
・ユーザー交換可能なスリット
・高量子効率・UV高感度・取り扱い簡便
・最大15,000スペクトルのバッファリング可能
・A/D分解能:18bit
・コンパクト(182×110×47mm/1150g)
・内蔵シャッタ選択可能(オプション)
・裏面入射型CCDによりUV域において高い量子効率
・電子冷却型CCDにより低ノイズ、低ダークシグナル
・簡易接続USBバスパワー(冷却用外部電源要)
・簡易設置(ソフトウェア):OPwave+
・豊富なオプションアクセサリ
・OEM供給に最適なハードウェア&ソフトウェア環境
QEPro分光器は内部に設置されるシャッタをオプションで選択可能です。 外部TTLシャッタをファイバで接続することで光路を遮断し、ダークシグナルを取得するこれまでのセットアップを必要とすることなく、内蔵シャッタをソフトウェアコントロールすることでダーク取得を実現します。 積算時間変更に伴い、ダーク取得が必要なLED/光源測定や、反射率、透過率/吸光度測定にも最適です。
● 光路での減衰を防ぎ、短い積算時間での測定を実現
● 外部接続による漏れ光および入射光を防ぎ、ノイズを軽減
● ノイズ軽減のうえ安定した測定が可能
● 各種測定においてシンプルなセットアップを低コストで実現
ディテクタ | |
---|---|
受光素子 | 電子冷却裏面入射型FFT-CCDエリアイメージセンサ(HAMAMATSU S7031-1006) |
有効素子数 | 1024 x 58 pixel、24.6 μm角 (有効エリア:24.576 x 1.392 mm) |
量子効率 | 90%ピーク、65% @250nm |
電子冷却機能 | あり |
光学ベンチ | |
デザイン | f/4、ツェルニー・ターナー型 |
内蔵シャッタオプション | 駆動時間:11 msec.(100% 減衰) |
入射スリット | 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 200 μm(交換可能) |
光コネクタ | SMA 905 または FC |
分光器部 | |
SN比(typical) | System: 1000:1 (single acquisition) |
A/D分解能 | 18 bit |
バッファリング | 15,000スペクトル |
積算時間 | 8 msec. ~ 60 min. |
迷光 | < 0.08 % @ 600 nm、< 0.40 % @ 435 nm |
インタフェース | |
PCインタフェース | USB 2.0 |
動作ソフトウェア | OPwave+(Windows対応) |
寸 法 | |
サイズ及び重量 | 182×110×47 mm/1150 g |
QEPRO-N1000 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
---|---|---|---|---|---|
QEPRO-N1000-5 | 780 | 1100 | 0.8 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N1000-10 | 780 | 1100 | 0.88 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N1000-25 | 780 | 1100 | 1.04 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N1000-50 | 780 | 1100 | 1.32 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N1000-100 | 780 | 1100 | 1.88 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N1000-200 | 780 | 1100 | 3.56 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
QEPRO-N750 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-N750-5 | 640 | 810 | 0.4 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-N750-10 | 640 | 810 | 0.44 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-N750-25 | 640 | 810 | 0.52 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-N750-50 | 640 | 810 | 0.66 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-N750-100 | 640 | 810 | 0.94 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-N750-200 | 640 | 810 | 1.78 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
QEPRO-UV250 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-UV250-5 | 200 | 790 | 1.2 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UV250-10 | 200 | 790 | 1.32 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UV250-25 | 200 | 790 | 1.56 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UV250-50 | 200 | 790 | 1.98 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UV250-100 | 200 | 790 | 2.82 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UV250-200 | 200 | 790 | 5.34 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
QEPRO-UVV300 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-UVV300-5 | 220 | 650 | 0.8 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-UVV300-10 | 220 | 650 | 0.88 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-UVV300-25 | 220 | 650 | 1.04 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-UVV300-50 | 220 | 650 | 1.32 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-UVV300-100 | 220 | 650 | 1.88 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-UVV300-200 | 220 | 650 | 3.56 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
QEPRO-XR500 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-XR500-5 | 200 | 990 | 1.62 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR500-10 | 200 | 990 | 1.78 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR500-25 | 200 | 990 | 2.11 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR500-50 | 200 | 990 | 2.67 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR500-100 | 200 | 990 | 3.81 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR500-200 | 200 | 990 | 7.21 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
QEPRO-XR200 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-XR200-5 | 200 | 980 | 1.62 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR200-10 | 200 | 980 | 1.78 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR200-25 | 200 | 980 | 2.11 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR200-50 | 200 | 980 | 2.67 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR200-100 | 200 | 980 | 3.81 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR200-200 | 200 | 980 | 7.21 | OSF | 300 LPMM Blazed at 200 nm |
QEPRO-XR300 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング | |
QEPRO-XR300-5 | 300 | 1050 | 1.62 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
QEPRO-XR300-10 | 300 | 1050 | 1.78 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
QEPRO-XR300-25 | 300 | 1050 | 2.11 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
QEPRO-XR300-50 | 300 | 1050 | 2.67 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
QEPRO-XR300-100 | 300 | 1050 | 3.81 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
QEPRO-XR300-200 | 300 | 1050 | 7.21 | OSF | 300 Lines Composite Blaze |
OPwave-Calはオーシャンインサイト社製分光器用の波長校正係数作成ソフトウェアです。分光器の波長校正を行う際の水銀やアルゴンなどの基準光のスペクトル輝線より、簡単に波長校正係数を算出できます。QE Pro等のスリット交換可能な分光器では、スリット交換のたびに波長校正を行う必要がありますが、その際に非常に有効なソフトウェアです。もちろん、QE Pro以外の同社製分光器の波長校正係数作成にもお使いいただけます。