オーシャンオプティクス社製Flame分光器は、PCインタフェースにUSBを採用しプラグアンドプレイを実現した、小型で低価格のファイバ入力式マルチチャンネル分光器です。ユーザ側でスリット交換が可能なため、1台の分光器で測定に応じた波長分解能、スループットを選択できます。また、高い熱安定性と分光器間の個体差を減少させているため、安定性を重視するアプリケーションやOEM供給に最適です。
デモ機貸し出し受付中! ご希望の方はこちらからご連絡ください。
・低価格・取り扱い簡便
・コンパクト(89×63×34:L×W×H/265g)
・高い熱安定性(0.06pixels/℃)
・ユーザ交換可能なスリット
・LEDインジケータ付
・簡易接続(ハードウェア):USBバスパワー(Micro-USB)
・簡易設置(ソフトウェア):OPwave+
・各種光源、ファイバ、プローブ、ホルダなど豊富なオプションアクセサリ
・OEM供給に最適なハードウェア&ソフトウェア環境
Flame-XR1-ES分光器はFlame分光器に、広範囲をカバーするグレーティングを装着することで、広帯域(200~1025nm)および高分解能(1.75nm[参考値])を実現した革新的モデルです。
寸 法 | |
---|---|
サイズ | 89.1 x 63.3 x 34.4 mm |
重量 | 265g |
ディテクタ | |
受光素子 | 3648素子リニアシリコンCCDアレイ (Toshiba TCD1304AP) |
ピクセルサイズ | 8 x 200 μm |
ディテクタレンジ | 200 - 1100 nm |
光学ベンチ | |
デザイン | f/4、ツェルニー・ターナー型 |
焦点距離 | 入力:42 mm、出力:68 mm |
グレーティング | 13種類よりご選択 (下記「グレーティングリスト」参照) |
入射スリット | 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 200 μm(スリットなしも可) |
ディテクタ集光レンズ | L4 シリンドリカルレンズ |
DETフィルタオプション | DET4-200-850 (グレーティング #1または #2 選択時) |
DET4-350-1000 (グレーティング #3選択時) |
|
その他フィルタオプション | OF1 ロングパス・フィルタ |
コリメート/フォーカスミラーオプション | スタンダード または SAG-UPG(高反射ミラー) |
UVアップグレード | UV4 ディテクタUVアップグレード |
光コネクタ | SMA 905(FC選択可) |
分光器部 | |
測定波長範囲 | 13種類よりご選択 (下記「グレーティングリスト」参照) |
波長分解能 | 0.11 nm 〜(グレーティング、スリットに依存) |
S/N(typical) | 300:1(full signal時) |
A/D分解能 | 16 bit |
ダークノイズ | 50 RMS Count |
熱安定性 | 0.06 pixels/℃ |
積算時間 | 3.8 msec. 〜 10 sec. |
電子回路/インタフェース | |
消費電力 | 250 mA @ 5 VDC |
データ転送レート | 4 msec(full scan [ 3648 pixel ] USB 2.0モード時) |
PCインタフェース | USB 2.0(Micro-USB)、RS-232(2-Wire) |
周辺装置インタフェース | SPI(3-Wire)、IIC |
コネクタ | 40 pin |
動作ソフトウェア | OPwave+(Windows 2000以降) |
デモ機貸し出し受付中! ご希望の方はこちらからご連絡ください。
下図は、Flame分光器内部の光学ベンチと入射した光の進行方向を示したものです。
機械的に安定したツェルニー・ターナー型光学ベンチは、可動部品がなく破損する心配がありません。
(仕様を決める光学ベンチ内部の調整は、全てメーカー工場における作業です。)
グレーティング# | 波長レンジ[nm] ① | 測定バンド幅②[nm] | 波長分解能 [nm]③ | ブレーズ波長[nm] | Lines/mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリット幅 | ||||||||||
5um | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | |||||
1 | 200~575 | 650 | 0.94 | 1.02 | 1.34 | 2.07 | 3.74 | 7.48 | 300 | 600 |
2 | 250~800 | 650 | 0.94 | 1.02 | 1.34 | 2.07 | 3.74 | 7.48 | 400 | 600 |
3 | 350~850 | 650 | 0.94 | 1.02 | 1.34 | 2.07 | 3.74 | 7.48 | 500 | 600 |
4 | 530~1100 | 625 | 0.91 | 0.98 | 1.28 | 1.99 | 3.6 | 7.2 | 750 | 600 |
5 | 200~400 | 300 | 0.44 | 0.47 | 0.62 | 0.95 | 1.73 | 3.45 | Holographic UV | 1200 |
6* | 500~1100 | 270~200 | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.86 | 1.55 | 3.11 | 750 | 1200 |
7* | 200~500 | 140~100 | 0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.45 | 0.81 | 1.61 | Holographic UV | 2400 |
9* | 400~800 | 270~200 | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.86 | 1.55 | 3.11 | Holographic VIS | 1200 |
10* | 200~635 | 190~100 | 0.28 | 0.3 | 0.39 | 0.6 | 1.09 | 2.19 | Holographic UV | 1800 |
11* | 320~720 | 160~120 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.92 | 1.84 | Holographic VIS | 1800 |
12* | 260~780 | 120~50 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.69 | 1.38 | Holographic VIS | 2400 |
14 | 650~1100 | 625 | 0.91 | 0.98 | 1.28 | 1.99 | 3.6 | 7.2 | 1000 | 600 |
31(XR) | 200~450 | 825 | 1.25 | 1.33 | 1.75 | 2.7 | 4.98 | 9.96 | 250 | 500 |
OPwave-Calはオーシャンオプティクス社製分光器用の波長校正係数作成ソフトウェアです。分光器の波長校正を行う際の水銀やアルゴンなどの基準光のスペクトル輝線より、簡単に波長校正係数を算出できます。Flame等のスリット交換可能な分光器では、スリット交換のたびに波長校正を行う必要がありますが、その際に非常に有効なソフトウェアです。もちろん、Flame以外の同社製分光器の波長校正係数作成にもお使いいただけます。
デモ機貸し出し受付中! ご希望の方はこちらからご連絡ください。