オーシャンインサイト(旧Ocean Optics (オーシャンオプティクス))社製LSMシリーズは、UV域からNIR域まで幅広いラインナップで、蛍光励起用光源や分光アプリケーション用に設計されたファイバ接続型の高出力LED光源です。SMAコネクタ付ファイバを接続して使用するため、当社取り扱いのオーシャンオプティクス社製ファイバマルチチャンネル分光システムと組み合わせ、高感度の蛍光分光測定の励起用光源としても最適です。
タッチパネル式スクリーン付の専用コントローラLDC-1により、各機能を簡便に操作することが可能です。また、CW、パルス、変調モードにおいて、独自のエレクトロニクスにより安定した高電流駆動を実現します。
LDC-1 | ドライバ&コントローラ部 仕様 |
---|---|
寸法 | 14.7 x 7.3 x 8.9 cm |
重量 | 800 g |
消費電力 | 2A (maximum) at 15 VDC |
電源 | 15 VDC power supply, 30W MAX |
ディスプレイ | 3.5インチ 解像度:480 x 320 タッチパネル式カラーディスプレイ |
出力波形 | 内部 DC 内部正弦波 内部三角波 内部矩形波 外部変調出力:0-5V またはファンクションジェネレータ駆動 |
環境条件 | 温度: 0~50 °C 湿度: ≦85% RH, 結露無きこと 高度: 0~3050 m (0 ft. to 10,006 ft.) |
安全基準 | CE |
LSM LED 光源部 | 仕様 |
---|---|
寸法 | 3 x 6.4 x 3.3 cm |
重量 | 120 g |
消費電力 | 2A (maximum) |
ウォームアップ時間 | TBD |
出力安定性(Typical) | TBD |
ドリフト(Typical) | TBD |
環境条件 | 温度: 0 °C to 50 °C 湿度: ≦85% RH, 結露無きこと 高度: 0 to 3050 m (0 ft. to 10,006 ft.) |
安全基準 | CE |
光コネクタ | SMA 905 |
型番 | 中心波長(nm) | FWHM (nm) | 出力(mW)* (Typical) |
駆動電流(mA) (Maximum) |
ピークパルス出力(mW)* (Typical) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Typical | CW | Pulsed | ||||
LSM-310A | 310 | 312 | 16 | 0.21 | 350 | 350 | 0.23 |
LSM-365A | 365 | 371 | 12 | 10.08 | 1400 | 2000 | 14.28 |
LSM-385A | 385 | 388 | 12 | 15.95 | 1400 | 2000 | 20.55 |
LSM-405A | 405 | 414 | 17 | 10.26 | 1000 | 1300 | 16 |
LSM-470A | 470 | 461 | 18 | 3.15 | 350 | 1000 | 7.23 |
LSM-533A | 533 | 528 | 36 | 1.96 | 350 | 1000 | 4.08 |
LSM-635A | 635 | 628 | 14 | 2.68 | 350 | 1000 | 7.55 |
LSM-880A | 880 | 870 | 44 | 0.84 | 350 | 1000 | 2.41 |
LSM-WARM-WHITE | 3689K | --- | --- | 6.41 | 700 | 1000 | 9.99 |
・LEDの実際のスペクトルは、動作パラメータの違いや製造プロセスのばらつきによって、ここで報告されているものとは異なる場合があります。
・ピーク波長は、LEDを測定するために使用される分光器構成に依存して、公称波長からわずかに変化する場合があります。
・目の損傷を避けるために、UV LED(310,365,386 nm)を使用する場合は、UV保護メガネをお使いください。