Ocean NRは、512素子のInGaAsアレイディテクタを搭載した、近赤外領域(NIR)向けのファイバ入力型マルチチャンネル分光器です。高性能なスペクトル解析を目的に設計されており、各種NIRアプリケーションにおいてニーズに応じた柔軟な測定が可能です。
標準タイプに加えて、高感度測定に対応したハイゲインモードタイプもラインナップに加わり、微弱な信号にも対応可能となっています。
本装置はプラグアンドプレイでコンピュータに接続でき、専用ソフトウェアOPwave+により迅速かつ直感的なデータ取得が可能です。温度制御機能付きのディテクタを備えながらも、コンパクト設計により持ち運びや設置が容易で、研究・開発から現場応用まで幅広い用途に対応します。
・コンパクト(182 × 110 × 47 mm:L× W × H / 1170 g)*冷却用AC アダプタ除く
・高感度なハイゲインモードタイプ選択可能
・シンプルデザイン : 光学系とA/D変換機一体型
・簡便接続(ハードウェア) : USBインタフェース(冷却用電源要)
・簡便設置(ソフトウェア) : OPwave+
・豊富なオプションアクセサリ
・OEM供給に最適なハードウェア&ソフトウェア環境
・ユーザ交換可能なスリット
NR1.7 | NR1.7 HG | NR2.2 | NR2.2 HG | NR2.5(リリース予定) | |
---|---|---|---|---|---|
受光素子 | 温度制御512素子InGaAsリニアアレイ | ||||
光コネクタ | SMA905(0.22NA) | ||||
A/D分解能 | 16 bit | ||||
積算時間 | 1msec ~ 12sec | 1msec ~ 1sec | 1msec ~ 200msec | ||
フィルタ | Longpass filter (transmits >830) installed | Improved order sorting filter (OD>4) | |||
SN比(single scan @最小積算時間 ) | 10,000:1 | 2,800:1 | 9,700:1 | 2,788:1 | 7,200:1 | インターフェイス | 16 pin Samtec TFM, RS-232, USB Type-C |
寸法 | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
温度範囲 (operation) | 10 °C ~ 35 °C | ||||
温度範囲(storage) | -30 °C ~ 70 °C |
NR1.7 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-1.7-10 | 900 | 1700 | 2.72 | 10 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-25 | 900 | 1700 | 2.85 | 25 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-50 | 900 | 1700 | 4.02 | 50 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-100 | 900 | 1700 | 6.71 | 100 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-200 | 900 | 1700 | 13.03 | 200 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR1.7 HG | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-1.7HG-10 | 900 | 1700 | 2.72 | 10 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-25 | 900 | 1700 | 2.85 | 25 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-50 | 900 | 1700 | 4.02 | 50 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-100 | 900 | 1700 | 6.71 | 100 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-200 | 900 | 1700 | 13.03 | 200 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR2.2 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.2-10 | 900 | 2190 | 3.12 | 10 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-25 | 900 | 2190 | 4.80 | 25 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-50 | 900 | 2190 | 5.52 | 50 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-100 | 900 | 2190 | 10.08 | 100 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-200 | 900 | 2190 | 18.96 | 200 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR2.2 HG | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.2HG-10 | 900 | 2190 | 3.12 | 10 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-25 | 900 | 2190 | 4.80 | 25 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-50 | 900 | 2190 | 5.52 | 50 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-100 | 900 | 2190 | 10.08 | 100 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-200 | 900 | 2190 | 18.96 | 200 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR2.5(リリース予定) | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.5-10 | 900 | 2500 | 4.21 | 10 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-25 | 900 | 2500 | 6.50 | 25 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-50 | 900 | 2500 | 7.45 | 50 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-100 | 900 | 2500 | 13.60 | 100 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-200 | 900 | 2500 | 25.59 | 200 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
下図は、Ocean NR分光器内部の光学ベンチと入射した光の進行方向を示したものです。
機械的に安定したツェルニー・ターナー型光学ベンチは、可動部品がなく破損する心配がありません。
(仕様を決める光学ベンチ内部の調整は、全てメーカー工場における作業です。)