Mスクエアレーザー社製SolsTiS-Rainbow は、350~1100 nm の近紫外~可視~近赤外波長域を高出力で精密な波長自動可変(チューニング)と高速周波数掃引(スキャン)を可能にする自動化されたCWレーザシステムです。
先進的なSolsTiS-Rainbowは、全自動セルフアライメント、密閉筐体で高効率なSolsTiS:CW単一周波数チタンサファイアレーザ、CW単一周波数第2高調波発生器 SolsTiS-Doublet、周波数ミキシング・モジュール SolsTiS-EMMを備え、350~1100nmの波長範囲*を迅速かつ精密に極狭線幅、高ビーム品質を維持したまま、ハンズフリーで波長を自動可変します。さらに、ユーザーが定義した高速・高分解能スキャンと、10 nm~100nm超える連続スキャンも行えます。
* 波長可変域は210~4000 nm域で応談可能です。
・全自動化:全操作がハンズフリー化
・高速、高解像度スキャン(周波数掃引)
・広帯域波長可変域:単一のプラットフォームから350~1100 nm
・超狭線幅200 kHz未満(計測時間:100 µs)と極低ノイズ<0.1 % rms
・信頼性の高い長期パフォーマンス
・効率的セルフアライメント
・コンパクトで安定:インバーを採用したベースプレート
・簡単に制御:リモート操作や、LabVIEWなどの統合も容易
広帯域連続波長可変域:350 nm~700 nm、および700 nm~1000 nm(標準)、~1100 nm(拡張仕様) | |
---|---|
モデル | 波長可変域 |
SolsTiS-Rainbow-100 | 100 nm tuning in UV / VIS |
SolsTiS-Rainbow-200 | 200 nm tuning in UV / VIS |
SolsTiS-Rainbow-300 | 300 nm tuning in UV / VIS |
光出力 | |
---|---|
波長波長可変域 | 平均出力 |
350 nm - 380 nm | >0.8 W |
381 nm - 420 nm | >1.5 W |
421 nm - 460 nm | >1.0 W |
461 nm - 500 nm | >0.4 W |
501 nm - 515 nm* | >0.175 W |
516 nm - 550 nm | >0.4 W |
551 nm - 580 nm | >0.5 W |
581 nm - 620 nm | >0.4 W |
621 nm - 660 nm | >0.2 W |
661 nm - 700 nm* | Tbc |
700 nm - 800 nm | >4.6 W |
801 nm - 900 nm | >4.3 W |
901 nm - 1000 nm | >2.6 W |
1001 nm - 1050 nm | >1.3 W |
1051 nm - 1100 nm* | >0.7 W |
Output Style | 標準波長自動可変域 | 拡張仕様*波長自動可変域 | 仕様値 |
---|---|---|---|
線幅(計測時間100 μs): | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <200 kHz |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | <100 kHz |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <100 kHz |
相対強度ノイズ(計測帯域10 Hz - 10 MHz): | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <0.1 % rms |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | <0.2 % rms |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <0.075 % rms |
周波数安定性: | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <200 MHz / °C |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | <100 MHz / °C |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <100 MHz / °C |
スキャン(周波数掃引)域**: | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | Up to 40 GHz |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | Up to 25 GHz |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | Up to 25 GHz |
ビーム品質 (M2): | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <1.2 |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | tbc |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <1.1 |
ビーム真円度: | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | 1.0 ± 0.1 |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | tbc |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | tbc |
ビーム ウエスト直径(FW@1/e2点) : | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | 0.6 ± 0.1 mm |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | tbc |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | 0.8 ± 0.1 mm |
ビーム拡がり角(FW@1/e2点) : | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <1.1 mrad |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | tbc |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <3.0 mrad |
偏光面: | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | Vertical ± 3 degrees |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | Horizontal ± 3 degrees |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | Vertical ± 3 degrees |
ビーム位置変移(波長毎): | |||
Output 1 | 350 nm - 500 nm | 350 nm - 515 nm | <25 μrad / nm |
Output 2 | 515 nm - 660 nm | 515 nm - 700 nm | tbc |
Output 3 | 700 nm - 1000 nm | 700 nm - 1100 nm | <3 μrad / nm |
波長ステップ時間: | 5 - 30 秒 (ステップ サイズと波長帯に依存) |
---|---|
出力安定性: | 1% rms未満(@24時間計測)、1℃の温度安定性を想定 |
空間モード: | TEMoo |
非点収差: | <25 % |
偏光率: | >100:1 |
ビーム位置変移(温度許容度): | <50 µrad / °C |
ビーム出力方法: | 空間、光コネクタ(FC/PC or SMA) |
* 拡張仕様モデルは SolsTiS-RainbowとSolsTiS-PI-XL+が必要です。
**テラスキャン・オプションはスキャン域を10nmに拡張可能。
周囲温度範囲 / 最大相対湿度 | 18 - 25 °C / 80 %(結露無いこと) |
---|---|
設置場所 | モジュールは安定した状態で設置され、重大な機械的外乱や振動の影響を受けないこと |
空調 | ISO8レベルのクリーンルーム内推奨 |
冷却 | SolsTiS-PIに循環式チラーが付属 |
消費電力/電源 | <2000 W (システム全体)/ 単相100 - 240 V, 50/60 Hz |