製品情報 Products

オーシャンインサイト短時間露光対応高分解能ファイバマルチチャンネル分光器 Ocean HR2

カタログ/技術資料

測定内容

測定内容から探す

    発光測定, レーザ測定

分野

分野から探す

    プラズマ, レーザ

Ocean HR2は高速スペクトル取得(最小積算時間:1μs)が可能な高分解能マルチチャンネル分光器です。線幅の狭いレーザモニタやプラズマの発光測定など、高い波長分解能が必要とされるアプリケーションに最適です。また、クロスプラットフォームソフトウェア開発キット(SDK)であるOceanDirectが付属します。

特長

・低価格・取り扱い簡便
・コンパクト(148.8×106.4×48.2 mm/ 930.6g)
・簡易接続(ハードウェア):USBバスパワー
・簡易設置(ソフトウェア):OPwave+
・各種光源、ファイバ、プローブ、ホルダなど豊富なオプションアクセサリ
・OEM供給に最適なハードウェア&ソフトウェア環境

ooi_hr2_001.png ooi_hr2_002.png ooi_hr2_003.png

仕様

寸法
サイズ 148.8×106.4×48.2mm
重量 930.6 g
ディテクタ 2098 素子
受光素子数 2098素子
分光器部
HR-2N1000 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2N1000-5 750 1100 0.35 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N1000-10 750 1100 0.38 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N1000-25 750 1100 0.46 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N1000-50 750 1100 0.97 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N1000-100 750 1100 1.84 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N1000-200 750 1100 3.52 OF1-OG550 600 Lines Blazed at 1 um
HR-2N500 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2N500-5 750 1000 0.25 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N500-10 750 1000 0.27 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N500-25 750 1000 0.3 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N500-50 750 1000 0.76 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N500-100 750 1000 1.44 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N500-200 750 1000 2.76 OF1-OG550 900 Lines Blazed at 500 nm
HR-2N750 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2N750-5 750 900 0.17 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2N750-10 750 900 0.2 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2N750-25 750 900 0.24 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2N750-50 750 900 0.47 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2N750-100 750 900 0.88 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2N750-200 750 900 1.69 OF1-OG550 1200 Lines Blazed at 750 nm
HR-2UV220 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2UV220-5 250 390 0.12 - 1800 Line Holographic
HR-2UV220-10 250 390 0.17 - 1800 Line Holographic
HR-2UV220-25 250 390 0.21 - 1800 Line Holographic
HR-2UV220-50 250 390 0.34 - 1800 Line Holographic
HR-2UV220-100 250 390 0.64 - 1800 Line Holographic
HR-2UV220-200 250 390 1.23 - 1800 Line Holographic
HR-2UV250 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2UV250-5 220 410 0.17 - 1200 Line Holographic
HR-2UV250-10 220 410 0.22 - 1200 Line Holographic
HR-2UV250-25 220 410 0.28 - 1200 Line Holographic
HR-2UV250-50 220 410 0.47 - 1200 Line Holographic
HR-2UV250-100 220 410 0.88 - 1200 Line Holographic
HR-2UV250-200 220 410 1.69 - 1200 Line Holographic
HR-2UVV250 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2UVV250-5 220 870 0.53 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV250-10 220 870 0.7 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV250-25 220 870 0.84 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV250-50 220 870 1.47 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV250-100 220 870 2.8 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV250-200 220 870 5.36 OSF 400 Lines Blazed at 250 nm
HR-2UVV300 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2UVV300-5 220 650 0.35 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV300-10 220 650 0.46 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV300-25 220 650 0.58 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV300-50 220 650 0.97 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV300-100 220 650 1.84 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV300-200 220 650 3.52 - 600 Lines Blazed at 300 nm
HR-2UVV330 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2UVV330-5 250 700 0.43 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2UVV330-10 250 700 0.44 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2UVV330-25 250 700 0.51 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2UVV330-50 250 700 1.22 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2UVV330-100 250 700 2.32 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2UVV330-200 250 700 4.44 - 500 Lines Blazed at 330 nm
HR-2VIS400 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VIS400-5 350 800 0.35 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS400-10 350 800 0.43 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS400-25 350 800 0.51 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS400-50 350 800 0.97 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS400-100 350 800 1.84 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS400-200 350 800 3.52 - 600 Lines Blazed at 400nm
HR-2VIS450 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VIS450-5 450 525 08 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS450-10 450 525 0.11 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS450-25 450 525 0.14 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS450-50 450 525 0.21 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS450-100 450 525 0.4 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS450-200 450 525 0.77 OF1-GG395 2400 Line Holographic
HR-2VIS500 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VIS500-5 400 840 0.35 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS500-10 400 840 0.46 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS500-25 400 840 0.58 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS500-50 400 840 0.97 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS500-100 400 840 1.84 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS500-200 400 840 3.52 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
HR-2VIS550 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VIS550-5 450 650 0.17 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS550-10 450 650 0.19 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS550-25 450 650 0.23 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS550-50 450 650 0.47 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS550-100 450 650 0.88 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS550-200 450 650 1.69 OF1-GG395 1200 Line Holographic
HR-2VIS700 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VIS700-5 530 635 0.12 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VIS700-10 530 635 0.16 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VIS700-25 530 635 0.2 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VIS700-50 530 635 0.34 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VIS700-100 530 635 0.64 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VIS700-200 530 635 1.23 OF1-OG515 1800 Line Holographic
HR-2VN400 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VN400-5 350 1000 0.53 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN400-10 350 1000 0.7 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN400-25 350 1000 0.84 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN400-50 350 1000 1.47 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN400-100 350 1000 2.8 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN400-200 350 1000 5.36 OSF 400 Lines Blazed at 400nm
HR-2VN750 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2VN750-5 520 950 0.35 OF1-OG515 600 Lines Blazed at 750 nm
HR-2VN750-10 520 950 0.42 OF1-OG515 600 Lines Blazed at 750 nm
HR-2VN750-25 520 950 0.5 OF1-OG515 601 Lines Blazed at 750 nm
HR-2VN750-50 520 950 0.97 OF1-OG515 600 Lines Blazed at 750 nm
HR-2VN750-100 520 950 1.84 OF1-OG515 600 Lines Blazed at 750 nm
HR-2VN750-200 520 950 3.52 OF1-OG515 600 Lines Blazed at 750 nm
HR-2XR200 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2XR200-5 220 1100 0.71 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR200-10 220 1100 0.94 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR200-25 220 1100 1.18 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR200-50 220 1100 1.98 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR200-100 220 1100 3.76 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR200-200 220 1100 7.2 OSF 300 Line Blazed 200 nm
HR-2XR300 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2XR300-5 220 1100 0.71 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR300-10 220 1100 0.94 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR300-25 220 1100 1.18 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR300-50 220 1100 1.98 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR300-100 220 1100 3.76 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR300-200 220 1100 7.2 OSF 300 Line Composite Blaze
HR-2XR500 波長範囲(nm) 波長分解能(nm)参考値 フィルタ グレーティング
HR-2XR500-5 220 1100 0.71 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
HR-2XR500-10 220 1100 0.94 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
HR-2XR500-25 220 1100 1.18 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
HR-2XR500-50 220 1100 1.98 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
HR-2XR500-100 220 1100 3.76 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
HR-2XR500-200 220 1100 7.2 OSF 300 Lines Blazed at 500 nm
分光器部
光コネクタ SMA905
A/D分解能 16 bit
熱安定性 06 pixels/℃
積算時間 1μs-1.5s
電子回路/インタフェース
PCインタフェース USB 2(Type-C)
コネクタ 16 pin Samtec TFM
動作ソフトウェア OPwave+(Windows7以降)

オーシャンインサイト社製品について

オーシャンインサイト社の製品はこちら

オーシャンフォトニクス株式会社 ご連絡先

お問い合わせはこちら

本ウェブサイトに記載の外観・仕様などは、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。本Webサイトに記載の会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。