オーシャンインサイト高分解能ファイバマルチチャンネル分光器 Ocean HR4
測定内容

発光測定, 反射測定, 透過・吸収度測定, レーザ測定
分野

Ocean HR4は、3648素子リニアシリコンCCDアレイディテクタを搭載した、紫外~可視~近赤外域に対応した高分解能タイプのファイバ入力型マルチチャンネル分光器です。スタンダードモデルであるSR4の焦点距離を延長し、波長分解能(FWHM)を高めたモデルです。線幅の狭いレーザモニタやプラズマの発光測定など、高い波長分解能が必要とされるアプリケーションに最適です。
Ocean HR4は220~1100nmに対応しており、ご要望の波長範囲に合わせグレーティングを、波長分解能(FWHM)と感度に合わせ入射スリット幅をご選択頂けます。可変式入射スリットを採用しており、ユーザ側での入射スリットの交換が可能です。また、分光器の波長校正用光源、波長校正用ソフトウェア(OPwave-Cal)をご用意しておりますので、ユーザ側で波長校正作業を行うことができます。
ファイバ入力型分光器の為、ご検討のアプリケーションに合わせたシステムアップが可能です。レーザモニタ、プラズマモニタ、透過/吸光度測定、反射測定、色測定、蛍光測定、分光放射照度測定、全光束測定、等の様々なアプリケーションに対応することができます。
本装置はプラグアンドプレイで使用が可能で、専用ソフトウェアOPwave+を使用し、簡便かつ迅速にデータの取得が可能です。また、ソフトウェア開発用のドライバソフト(Ocean Direct)が付属しますので、研究開発から装置組込み(OEM)まで、幅広い用途に対応することができます。
特長
・レーザの波長モニタに最適な高分解能モデル
・紫外~可視~近赤外域(220~1100nm)を1台の分光器でカバー
・測定内容に合わせ選べるグレーティング/入射スリット幅
・透過/反射/蛍光測定から分光放射照度、全光束測定まで、様々なアプリケーションに対応可能
・ユーザにて交換可能な可変式入射スリットを採用
・光源、サンプルホルダ等、豊富なアクセサリオプション
・装置組込みのためのソフトウェア開発キットが付属
・ユーザによる波長校正作業が可能
基礎知識
アプリケーション例
- ・レーザモニタ ・プラズマモニタ ・透過/吸光度測定 (溶液、気体、フィルム、ガラス等)
- ・反射測定 ・色測定 ・蛍光測定 ・分光放射照度/分光放射束測定 ・全光束測定 ・装置組込み 等
仕様
| 寸法
|
| サイズ
| 148.8 x 106.4 x 48.2 mm |
| 重量
| 930.6g |
| ディテクタ
|
| 受光素子数
| 3648pixels |
| 分光器部
|
| 入射スリット
| 5/10/25/50/100/200umより選択可能 |
| 積算時間
| 3.8ms-10s |
| 光コネクタ
| SMA905 |
| 熱安定性
| 0.06pixels/℃ |
| 電子回路/インタフェース
|
| A/D分解能
| 16bit |
| PCインタフェース
| USB2.0 Type-C |
| コネクタ
| 16pin Samtec TFM |
| 動作ソフトウェア
| OPwave+ |
| 外部トリガ測定
| 非対応 |
| HR-4N1000 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4N1000-5 | 750 | 1100 | 0.26 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N1000-10 | 750 | 1100 | 0.49 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N1000-25 | 750 | 1100 | 0.58 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N1000-50 | 750 | 1100 | 0.97 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N1000-100 | 750 | 1100 | 1.82 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N1000-200 | 750 | 1100 | 3.49 | - | 600 Lines Blazed at 1 um |
| HR-4N500 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4N500-5 | 750 | 1000 | 0.17 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N500-10 | 750 | 1000 | 0.32 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N500-25 | 750 | 1000 | 0.38 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N500-50 | 750 | 1000 | 0.63 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N500-100 | 750 | 1000 | 1.20 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N500-200 | 750 | 1000 | 2.28 | - | 900 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4N750 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4N750-5 | 750 | 900 | 0.12 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4N750-10 | 750 | 900 | 0.23 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4N750-25 | 750 | 900 | 0.27 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4N750-50 | 750 | 900 | 0.45 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4N750-100 | 750 | 900 | 0.84 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4N750-200 | 750 | 900 | 1.61 | - | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4UV220 | 波長範囲(nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4UV220-5 | 250 | 385 | 0.08 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV220-10 | 250 | 385 | 0.15 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV220-25 | 250 | 385 | 0.18 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV220-50 | 250 | 385 | 0.30 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV220-100 | 250 | 385 | 0.56 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV220-200 | 250 | 385 | 1.08 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4UV250 | 波長範囲(nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4UV250-5 | 200 | 410 | 0.12 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UV250-10 | 200 | 410 | 0.23 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UV250-25 | 200 | 410 | 0.27 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UV250-50 | 200 | 410 | 0.45 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UV250-100 | 200 | 410 | 0.84 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UV250-200 | 200 | 410 | 1.61 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4UVV250 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4UVV250-5 | 200 | 880 | 0.40 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV250-10 | 200 | 880 | 0.74 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV250-25 | 200 | 880 | 0.88 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV250-50 | 200 | 880 | 1.48 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV250-100 | 200 | 880 | 2.80 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV250-200 | 200 | 880 | 5.36 | OSF | 400 Lines Blazed at 250 nm |
| HR-4UVV300 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4UVV300-5 | 200 | 650 | 0.26 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV300-10 | 200 | 650 | 0.49 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV300-25 | 200 | 650 | 0.58 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV300-50 | 200 | 650 | 0.97 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV300-100 | 200 | 650 | 1.82 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV300-200 | 200 | 650 | 3.49 | - | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| HR-4UVV330 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4UVV330-5 | 250 | 700 | 0.36 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4UVV330-10 | 250 | 700 | 0.67 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4UVV330-25 | 250 | 700 | 0.80 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4UVV330-50 | 250 | 700 | 1.34 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4UVV330-100 | 250 | 700 | 2.52 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4UVV330-200 | 250 | 700 | 4.83 | - | 500 Lines Blazed at 330 nm |
| HR-4VIS400 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VIS400-5 | 350 | 800 | 0.26 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS400-10 | 350 | 800 | 0.49 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS400-25 | 350 | 800 | 0.58 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS400-50 | 350 | 800 | 0.97 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS400-100 | 350 | 800 | 1.82 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS400-200 | 350 | 800 | 3.49 | - | 600 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VIS450 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VIS450-5 | 450 | 500 | 0.06 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS450-10 | 450 | 500 | 0.12 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS450-25 | 450 | 500 | 0.14 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS450-50 | 450 | 500 | 0.23 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS450-100 | 450 | 500 | 0.42 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS450-200 | 450 | 500 | 0.81 | - | 2400 Line Holographic |
| HR-4VIS500 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VIS500-5 | 400 | 840 | 0.26 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS500-10 | 400 | 840 | 0.49 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS500-25 | 400 | 840 | 0.58 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS500-50 | 400 | 840 | 0.97 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS500-100 | 400 | 840 | 1.82 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS500-200 | 400 | 840 | 3.49 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4VIS550 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VIS550-5 | 450 | 645 | 0.12 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS550-10 | 450 | 645 | 0.23 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS550-25 | 450 | 645 | 0.27 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS550-50 | 450 | 645 | 0.45 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS550-100 | 450 | 645 | 0.84 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS550-200 | 450 | 645 | 1.61 | - | 1200 Line Holographic |
| HR-4VIS600 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VIS600-5 | 530 | 635 | 0.08 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VIS600-10 | 530 | 635 | 0.15 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VIS600-25 | 530 | 635 | 0.18 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VIS600-50 | 530 | 635 | 0.30 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VIS600-100 | 530 | 635 | 0.56 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VIS600-200 | 530 | 635 | 1.08 | - | 1800 Line Holographic |
| HR-4VN400 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VN400-5 | 350 | 1000 | 0.54 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN400-10 | 350 | 1000 | 0.70 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN400-25 | 350 | 1000 | 1.20 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN400-50 | 350 | 1000 | 1.48 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN400-100 | 350 | 1000 | 2.80 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN400-200 | 350 | 1000 | 5.36 | OSF | 400 Lines Blazed at 400nm |
| HR-4VN750 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4VN750-5 | 520 | 950 | 0.36 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4VN750-10 | 520 | 950 | 0.49 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4VN750-25 | 520 | 950 | 0.58 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4VN750-50 | 520 | 950 | 0.97 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4VN750-100 | 520 | 950 | 1.85 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4VN750-200 | 520 | 950 | 3.53 | - | 600 Lines Blazed at 750 nm |
| HR-4XR200 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4XR200-5 | 200 | 1100 | 0.72 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR200-10 | 200 | 1100 | 1.00 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR200-25 | 200 | 1100 | 1.19 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR200-50 | 200 | 1100 | 2.00 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR200-100 | 200 | 1100 | 3.78 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR200-200 | 200 | 1100 | 7.24 | OSF | 300 Line Blazed at 200 nm |
| HR-4XR300 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4XR300-5 | 200 | 1100 | 0.72 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR300-10 | 200 | 1100 | 1.00 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR300-25 | 200 | 1100 | 1.19 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR300-50 | 200 | 1100 | 2.00 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR300-100 | 200 | 1100 | 3.78 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR300-200 | 200 | 1100 | 7.24 | OSF | 300 Line Composite Blaze |
| HR-4XR500 | 波長範囲 (nm) | 波長分解能 (nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| HR-4XR500-5 | 200 | 1100 | 0.72 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4XR500-10 | 200 | 1100 | 1.00 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4XR500-25 | 200 | 1100 | 1.19 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4XR500-50 | 200 | 1100 | 2.00 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4XR500-100 | 200 | 1100 | 3.78 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
| HR-4XR500-200 | 200 | 1100 | 7.24 | OSF | 300 Lines Blazed at 500 nm |
関連製品

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト
オーシャンインサイト社製品について

オーシャンフォトニクス株式会社 ご連絡先

本ウェブサイトに記載の外観・仕様などは、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。本Webサイトに記載の会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。