アプリケーション
UV域での吸光度測定、蛍光測定、プラズマ測定に最適
仕様
| 寸法
|
| サイズ
| 88.1 x 63.5 x 31.45 mm |
| 重量
| 275 g |
| ディテクタ
|
| 受光素子数
| 2048 素子 |
| 入射スリット
| 5/10/25/50/100/200umより選択可能 |
| 積算時間
| 7.2ms-5s |
| 光コネクタ
| SMA905 |
| 電子回路/インタフェース
|
| A/D分解能
| 16bit |
| PCインタフェース
| USB Type-C |
| コネクタ
| 16pin Samtec TFM |
| 動作ソフトウェア
| OPwave+ |
| SR-6UV220 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6UV220-5 | 200 | 400 | 0.36 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV220-10 | 200 | 400 | 0.39 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV220-25 | 200 | 400 | 0.51 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV220-50 | 200 | 400 | 0.78 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV220-100 | 200 | 400 | 1.44 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV220-200 | 200 | 400 | 2.88 | --- | 1800 Line Holographic UV |
| SR-6UV240 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6UV240-5 | 200 | 500 | 0.54 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UV240-10 | 200 | 500 | 0.58 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UV240-25 | 200 | 500 | 0.76 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UV240-50 | 200 | 500 | 1.17 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UV240-100 | 200 | 500 | 2.16 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UV240-200 | 200 | 500 | 4.32 | OSF | 1200 Line Holographic UV |
| SR-6UVV240 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6UVV240-5 | 200 | 850 | 1.17 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV240-10 | 200 | 850 | 1.25 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV240-25 | 200 | 850 | 1.64 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV240-50 | 200 | 850 | 2.54 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV240-100 | 200 | 850 | 4.68 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV240-200 | 200 | 850 | 9.36 | OSF | 600 lines blazed at 240 nm |
| SR-6UVV300 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6UVV300-5 | 200 | 880 | 1.17 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV300-10 | 200 | 880 | 1.25 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV300-25 | 200 | 880 | 1.64 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV300-50 | 200 | 880 | 2.54 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV300-100 | 200 | 880 | 4.68 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV300-200 | 200 | 880 | 9.36 | OSF | 600 Lines Blazed at 300 nm |
| SR-6UVV400 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6UVV400-5 | 200 | 880 | 1.17 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6UVV400-10 | 200 | 880 | 1.25 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6UVV400-25 | 200 | 880 | 1.64 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6UVV400-50 | 200 | 880 | 2.54 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6UVV400-100 | 200 | 880 | 4.68 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6UVV400-200 | 200 | 880 | 9.36 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6VIS400-5 | 350 | 1000 | 1.17 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400-10 | 350 | 1000 | 1.25 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400-25 | 350 | 1000 | 1.64 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400-50 | 350 | 1000 | 2.54 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400-100 | 350 | 1000 | 4.68 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VIS400-200 | 350 | 1000 | 9.36 | OSF | 600 Lines Blazed at 400 nm |
| SR-6VN500 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6VN500-5 | 350 | 1000 | 1.17 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6VN500-10 | 350 | 1000 | 1.25 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6VN500-25 | 350 | 1000 | 1.64 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6VN500-50 | 350 | 1000 | 2.54 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6VN500-100 | 350 | 1000 | 4.68 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6VN500-200 | 350 | 1000 | 9.36 | OSF | 600 Lines Blazed at 500 nm |
| SR-6N750 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6N750-5 | 570 | 860 | 0.54 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N750-10 | 570 | 860 | 0.58 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N750-25 | 570 | 860 | 0.76 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N750-50 | 570 | 860 | 1.17 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N750-100 | 570 | 860 | 2.16 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N750-200 | 570 | 860 | 4.32 | --- | 1200 Lines Blazed at 750 nm |
| SR-6N1000 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6N1000-5 | 600 | 1100 | 1.17 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6N1000-10 | 600 | 1100 | 1.25 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6N1000-25 | 600 | 1100 | 1.64 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6N1000-50 | 600 | 1100 | 2.54 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6N1000-100 | 600 | 1100 | 4.68 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6N1000-200 | 600 | 1100 | 9.36 | --- | 600 Lines Blazed at 1.0 um |
| SR-6XR250 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | フィルタ | グレーティング |
| SR-6XR250-5 | 200 | 1025 | 1.44 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
| SR-6XR250-10 | 200 | 1025 | 1.54 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
| SR-6XR250-25 | 200 | 1025 | 2.02 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
| SR-6XR250-50 | 200 | 1025 | 3.12 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
| SR-6XR250-100 | 200 | 1025 | 5.76 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
| SR-6XR250-200 | 200 | 1025 | 11.52 | OSF | 500 lines blazed at 250nm |
関連製品

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト

オーシャンインサイト
オーシャンインサイト社製品について

オーシャンフォトニクス株式会社 ご連絡先

本ウェブサイトに記載の外観・仕様などは、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。本Webサイトに記載の会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。